今日台币对其它货币汇率
| 1 台币 | 反向换算 | |
| 美元 | 0.0338185 | 29.5696 |
| 阿根廷比索 | 0.159971 | 6.25112 |
| 澳元 | 0.031698 | 31.5477 |
| Botswana Pula | 0.249399 | 4.00964 |
| 巴西里亚伊 | 0.0587485 | 17.0217 |
| 英镑 | 0.0215814 | 46.3362 |
| 文莱元 | 0.0428312 | 23.3475 |
| 保加利亚列瓦 | 0.0509493 | 19.6274 |
| 加拿大元 | 0.0339332 | 29.4697 |
| 智利比索 | 16.3782 | 0.0610566 |
| 人民币 | 0.213133 | 4.6919 |
| 哥伦比亚比索 | 60.3762 | 0.0165628 |
| 克罗地亚库纳 | 0.197521 | 5.06274 |
| 丹麦克朗 | 0.193635 | 5.16436 |
| 欧元 | 0.0260503 | 38.3873 |
| 港币 | 0.262269 | 3.81287 |
| 匈牙利福林 | 7.65617 | 0.130614 |
| 冰岛克朗 | 4.19394 | 0.23844 |
| 印度卢比 | 1.67048 | 0.598632 |
| 印度尼西亚卢比 | 304.821 | 0.00328062 |
| Iranian Rial | 414.615 | 0.00241188 |
| 以色列镑 | 0.127738 | 7.82855 |
| 日元 | 2.66521 | 0.375205 |
| Kazakhstani Tenge | 5.01495 | 0.199404 |
| Kuwaiti Dinar | 0.00941 | 106.27 |
| 拉脱维亚拉图 | 0.0181988 | 54.9488 |
| 利比亚第纳尔 | 0.0653509 | 15.302 |
| 立陶宛里塔斯 | 0.0899464 | 11.1177 |
| 马来西亚林吉特 | 0.103534 | 9.65863 |
| 毛里求斯卢比 | 0.982627 | 1.01768 |
| 墨西哥比索 | 0.438038 | 2.28291 |
| Nepalese Rupee | 2.6649 | 0.375249 |
| 新西兰元 | 0.0408859 | 24.4583 |
| 挪威克朗 | 0.196719 | 5.08339 |
| 阿曼里亚尔 | 0.0130032 | 76.904 |
| 巴基斯坦卢比 | 3.06831 | 0.325913 |
| 菲律宾比索 | 1.45322 | 0.688129 |
| 卡塔尔利尔 | 0.123099 | 8.12352 |
| 罗马尼亚新列伊 | 0.113462 | 8.81351 |
| 俄罗斯卢布 | 1.0256 | 0.975038 |
| 沙特阿拉伯里亚尔 | 0.126819 | 7.88523 |
| 新加坡元 | 0.0429674 | 23.2734 |
| 南非兰特 | 0.266054 | 3.75863 |
| 韩元 | 38.3732 | 0.0260599 |
| 斯里兰卡卢比 | 4.02461 | 0.248472 |
| 瑞典克朗 | 0.229412 | 4.35897 |
| 瑞士法郎 | 0.0314479 | 31.7986 |
| 泰铢 | 1.04498 | 0.956954 |
| 特立尼达和多巴哥元 | 0.2161 | 4.62749 |
| 土耳其新里拉 | 0.0600407 | 16.6554 |
| 委内瑞拉博利瓦 | 0.145216 | 6.88631 |
更新时间:2011年02月22日
- 台币受不确定性和出口商抛盘影响
- 港币对台币汇率 今日 2011年8月22日
- 美元对台币汇率 今日 2011年8月22日
- 人民币对台币汇率 今日 2011年8月22日
- 台币汇率走势分析 2011年8月22日
- 台币汇率走势分析 2011年8月19日
- 港币对台币汇率 今日 2011年8月19日
- 美元对台币汇率 今日 2011年8月19日
- 人民币对台币汇率 今日 2011年8月19日
- 港币对台币汇率 今日 2011年8月18日
- 美元对台币汇率 今日 2011年8月18日
- 人民币对台币汇率 今日 2011年8月18日
- 台币汇率走势分析 2011年8月18日
- 美元对台币汇率 今日 2011年8月17日
- 人民币对台币汇率 今日 2011年8月17日