今日台币对其它货币汇率
| 1 台币 | 反向换算 | |
| 美元 | 0.0338393 | 29.5514 |
| 阿根廷比索 | 0.15061 | 6.63966 |
| 澳元 | 0.0342596 | 29.1889 |
| 巴西里亚伊 | 0.0675031 | 14.8141 |
| 英镑 | 0.0213927 | 46.745 |
| 保加利亚列瓦 | 0.0520266 | 19.2209 |
| 加拿大元 | 0.0344194 | 29.0534 |
| 智利比索 | 17.0786 | 0.0585529 |
| 人民币 | 0.214046 | 4.67188 |
| 哥伦比亚比索 | 61.3677 | 0.0162952 |
| 克罗地亚库纳 | 0.201078 | 4.97319 |
| 丹麦克朗 | 0.197724 | 5.05756 |
| 欧元 | 0.0266012 | 37.5923 |
| 港币 | 0.262772 | 3.80559 |
| 匈牙利福林 | 7.90721 | 0.126467 |
| 冰岛克朗 | 4.32199 | 0.231375 |
| 印度卢比 | 1.84314 | 0.542552 |
| 印度尼西亚卢比 | 316.796 | 0.00315661 |
| 以色列镑 | 0.129574 | 7.71758 |
| 日元 | 2.68539 | 0.372386 |
| 拉脱维亚拉图 | 0.018549 | 53.9113 |
| 立陶宛里塔斯 | 0.0918484 | 10.8875 |
| 马来西亚林吉特 | 0.106085 | 9.42637 |
| 墨西哥比索 | 0.46523 | 2.14947 |
| 新西兰元 | 0.0445329 | 22.4553 |
| 挪威克朗 | 0.202102 | 4.94799 |
| 巴基斯坦卢比 | 3.07932 | 0.324747 |
| 菲律宾比索 | 1.45862 | 0.685579 |
| 罗马尼亚新列伊 | 0.118202 | 8.46008 |
| 俄罗斯卢布 | 1.05523 | 0.947661 |
| 新加坡元 | 0.0430805 | 23.2123 |
| 南非兰特 | 0.280097 | 3.57019 |
| 韩元 | 39.5805 | 0.0252649 |
| 斯里兰卡卢比 | 4.39231 | 0.22767 |
| 瑞典克朗 | 0.24206 | 4.13121 |
| 瑞士法郎 | 0.0319533 | 31.2957 |
| 泰铢 | 1.06019 | 0.943227 |
| 特立尼达和多巴哥元 | 0.216208 | 4.62518 |
| 土耳其新里拉 | 0.061901 | 16.1548 |
| 委内瑞拉博利瓦 | 0.145351 | 6.87989 |
更新时间:2012年05月19日
- 台币受不确定性和出口商抛盘影响
- 港币对台币汇率 今日 2011年8月22日
- 美元对台币汇率 今日 2011年8月22日
- 人民币对台币汇率 今日 2011年8月22日
- 台币汇率走势分析 2011年8月22日
- 台币汇率走势分析 2011年8月19日
- 港币对台币汇率 今日 2011年8月19日
- 美元对台币汇率 今日 2011年8月19日
- 人民币对台币汇率 今日 2011年8月19日
- 港币对台币汇率 今日 2011年8月18日
- 美元对台币汇率 今日 2011年8月18日
- 人民币对台币汇率 今日 2011年8月18日
- 台币汇率走势分析 2011年8月18日
- 美元对台币汇率 今日 2011年8月17日
- 人民币对台币汇率 今日 2011年8月17日